Battery Details:
| Battery Type: | 6N4A-4D |
|---|---|
| Battery Family: | Conventional |
| Voltage: | 6 |
| Capacity (10-HR): | 4 |
| Dimensions: | 2?3?8?in. x 2?1?4?in. x 5?1?8?in. |
| Weight: | 1.7 lbs. |
| Metric Dimensions: | 61mm x 57mm x 131mm |
| Acid Volume: | 6.8 oz |
| Amps: | 0.4 |
| Terminal: | ![]() |
| Battery Type: | 6N4A-4D |
|---|---|
| Battery Family: | Conventional |
| Voltage: | 6 |
| Capacity (10-HR): | 4 |
| Dimensions: | 2?3?8?in. x 2?1?4?in. x 5?1?8?in. |
| Weight: | 1.7 lbs. |
| Metric Dimensions: | 61mm x 57mm x 131mm |
| Acid Volume: | 6.8 oz |
| Amps: | 0.4 |
| Terminal: | ![]() |
| Dimensions | 2.4 × 2.24 × 5.16 in |
|---|---|
| Brand | Starmax |
| Applications | Motorcycle & Powersport |
| Battery Voltage | 6 volts |
| Amp Hour (10 HR) | 4 |
| Group Size | 6N4A -4D |
Reviews
There are no reviews yet.